
熱門關(guān)鍵詞: 南京RTK 、南京GPS 、華測RTK 、中海達(dá)RTK 、海星達(dá)GPS 、南方銀河GPS 、高精度GPS 、GPS測量儀 、測地型GNSS接收機(jī)

T5 Pro口袋RTK,整機(jī)設(shè)計(jì)小巧輕便,攜帶方便干活不累人;全星座全頻段接收,兼容北斗三代衛(wèi)星信號,進(jìn)一步增強(qiáng)儀器的扛遮擋能力;華測獨(dú)創(chuàng)的超級雙收模式,一鍵啟動(dòng),一如既往的強(qiáng)勁續(xù)航,滿足一天作業(yè)。
特點(diǎn):



 
參 數(shù):
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) | 
| 接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛(wèi)星 | 
| 操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
| 初始化時(shí)間① | <5s(典型值) | |
| 初始化可靠性 | >99.99% | |
| 接收機(jī)外觀 | 按鍵 | 1個(gè)動(dòng)/靜態(tài)切換鍵、1個(gè)電源鍵 | 
| 指示燈 | 1個(gè)差分信號燈,1個(gè)衛(wèi)星燈,1個(gè)靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個(gè)電源燈 | |
| 標(biāo)稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+   0.5×10-6×D) mm | 
| 高程精度:±(5+0.5×10-6×D)   mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±(8   + 1×10-6×D) mm   | |
| 高程精度:±(15+   1×10-6×D) mm | ||
| 單機(jī)精度 | 1.5m | |
| 碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25   + 1×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.5+   1×10-6×D) m | ||
| 電氣化參數(shù) | 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰電池,支持移動(dòng)站15小時(shí)續(xù)航 | 
| 外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
| 物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm | 
| 重量 | 0.73kg | |
| 材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機(jī)身 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 濕      度 | 100%無冷凝 | |
| 防水防塵 | IP68級 | |
| 沖擊震動(dòng) | IK08級 | |
| 防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 | 
| 輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺 | |
| 靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX | 
| 存儲空間 | 標(biāo)配8GB內(nèi)置存儲 | |
| 下載方式 | 通用USB數(shù)據(jù)下載;HTTP下載 | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 | 
| 1個(gè)USB-TypeC接口,支持充電,供電,數(shù)據(jù)下載 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
| 電臺 | 內(nèi)置高頻450-470MHz單收電臺 協(xié)議:華測協(xié)議、透明傳輸、TT450 | |
| 藍(lán)牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統(tǒng) | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | 支持NFC閃連 | |
| 接收機(jī)功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) | 
| 一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
| 遠(yuǎn)程協(xié)助 | 支持一鍵遠(yuǎn)程協(xié)助 | |
| 手簿參數(shù) | 型號 | HCE320 | 
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通(移動(dòng)聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
| CPU | 八核極速處理器 | |
| RAM+ROM | 2GB+16GB | |
| 液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
| 物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
| 輸入法 | 華測自主輸入法 | |
| Camera | 800W | |
| 電池 | 8000mAh | |
| 三防 | IP68 | |
| 電觸筆 | 支持 | 
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛(wèi)星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方;長于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長達(dá)24小時(shí)的觀測時(shí)間,才能達(dá)到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標(biāo)。
③取決于提供碼差分?jǐn)?shù)據(jù)的系統(tǒng)性能。
配 件:

HCE320——Android手簿
專業(yè),因?yàn)槲覀儗闇y繪外業(yè)定做!
超長續(xù)航
內(nèi)置8000mAh大容量電池,保證3小時(shí)充電+32個(gè)小時(shí)不間斷工作。 
顯示屏
5.5英寸大屏幕,尺寸比上一代4.3英寸大了22%。采用自發(fā)光AMOLED屏幕,陽光下仍清晰可見,亮度均勻,超級省電。
三防結(jié)構(gòu)
IP68級高標(biāo)準(zhǔn)防塵/防水/防摔要求,對結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師是巨大的考驗(yàn),例如設(shè)計(jì)師將液晶屏和觸摸屏進(jìn)行分離設(shè)計(jì),有效解決高強(qiáng)度震動(dòng)對液晶屏的損傷。
上百工程不卡頓
8核處理器,安卓7.2系統(tǒng),8萬點(diǎn)采集不卡頓。