
熱門關(guān)鍵詞: 南京RTK 、南京GPS 、華測(cè)RTK 、中海達(dá)RTK 、海星達(dá)GPS 、南方銀河GPS 、高精度GPS 、GPS測(cè)量?jī)x 、測(cè)地型GNSS接收機(jī)

T8小型智能RTK,高端的GPS測(cè)量?jī)x器,精度高,搜星穩(wěn),雙電池設(shè)計(jì),搞定外業(yè)測(cè)量放樣,滿足各類工程測(cè)量測(cè)繪。
特點(diǎn):


 
參 數(shù):
| 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) | 
| 接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 北斗全星座 | 
| 操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
| 防水透氣膜 | 有 | |
| 初始化時(shí)間 | 5s | |
| 數(shù)據(jù)輸出速率 | 最大20Hz | |
| 初始化可靠性 | >99.99% | |
| 接收機(jī)外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 | 
| 按鍵 | 1個(gè)電源鍵、1個(gè)靜態(tài)切換鍵 | |
| 指示燈 | 1個(gè)差分信號(hào)燈  | |
| 標(biāo)稱精度 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D)   mm  | 
| RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D)   mm  | |
| 單機(jī)精度 | 1.5m | |
| 碼差分精度 | 平面精度:(0.25+1.0×10-6×D) m 高程精度:(0.50+1.0×10-6×D) m | |
| 電氣化參數(shù) | 主機(jī)功耗 | 3.2W | 
| 電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
| 電池技術(shù) | 雙電池智能供電系統(tǒng) | |
| 電池工作時(shí)間 | RTK模式12小時(shí),可外接直流電,雙電池電源自動(dòng)切換 | |
| 外接電源 | (9-36)V DC | |
| 物理特性 | 尺寸 | Φ 12.4cm×13.5cm | 
| 重量 | ≤1Kg | |
| 材質(zhì) | AZ91D鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 濕 度 | 100%無(wú)冷凝 | |
| 防水防塵 | IP68級(jí) | |
| 沖擊震動(dòng) | IK08級(jí) | |
| 防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 | 
| 1個(gè)七針數(shù)據(jù)口,支持供電,USB數(shù)據(jù)下載,U盤升級(jí)功能 | ||
| 1個(gè)七針數(shù)據(jù)傳輸串口,支持供電,差分?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | ||
| 1個(gè)SIM卡槽 | ||
| 差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
| 內(nèi)置電臺(tái) | 功率:0.1W-2W可調(diào)  | |
| 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持移動(dòng)GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯(lián)通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網(wǎng)制式,三大運(yùn)營(yíng)商均可支持 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī) | |
| 藍(lán)牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
| NFC | 手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)Wi-Fi自動(dòng)連接 | |
| 靜態(tài)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | HCN、RINEX | 
| 存儲(chǔ)空間 | 標(biāo)配32GB存儲(chǔ)器,支持空間保護(hù) | |
| 存儲(chǔ)方式 | 8進(jìn)程同時(shí)存儲(chǔ) | |
| 下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
| 輔助測(cè)量 | 傾斜測(cè)量 | T8pro標(biāo)配支持傾斜測(cè)量 | 
| 電子氣泡 | 可以實(shí)現(xiàn)接收機(jī)居中自動(dòng)測(cè)量,真正解放你的右手 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼 | 
| 輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺(tái) | |
| 內(nèi)置網(wǎng)頁(yè) | 查詢功能 | 查詢接收機(jī)狀態(tài)及設(shè)置信息 | 
| 設(shè)置功能 | 接收機(jī)工作模式,通訊方式,靜態(tài)采集,數(shù)據(jù)輸出等 | |
| 遠(yuǎn)程服務(wù) | 郵件報(bào)警,遠(yuǎn)程升級(jí)等 | |
| 手簿參數(shù) | 型號(hào) | HCE320 | 
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
| CPU | 八核極速處理器 | |
| RAM+ROM | 2GB+16GB | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通(移動(dòng)聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
| 液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
| 物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
| 輸入法 | 華測(cè)自主輸入法 | |
| Camera | 800W | |
| 電池 | 8000mAh | |
| 三防 | IP68 | |
| 電觸筆 | 支持 | 
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
配 件:

HCE320——全新Android平臺(tái)
專業(yè),因?yàn)槲覀儗闇y(cè)繪外業(yè)定做!
4G全網(wǎng)通
可同時(shí)插入兩張SIM卡,支移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商4G/3G/2G。 
5.5英寸自發(fā)光AMOLED顯示屏
5.5英寸自發(fā)光AMOLED顯示屏,大屏配合LS7軟件在圖形作業(yè)下使用更加便捷。
防跌落設(shè)計(jì)
采用超窄外凸邊框設(shè)計(jì),屏幕向內(nèi)凹陷1mm,邊角位置采用加強(qiáng)筋及緩沖結(jié)構(gòu),保障跌落時(shí)無(wú)損屏幕。
內(nèi)置8000mAh鋰電池
8000毫安時(shí)超大容量電池,完全保障用戶兩天的高負(fù)荷使用,防水防塵達(dá)到工業(yè)IP68等級(jí),為外業(yè)工作提供更多便捷。 
華測(cè)自主輸入法
華測(cè)自主研發(fā)的安卓輸入法,加入常用測(cè)繪專業(yè)詞匯,極大提升輸入速度。